KEC
Heavy Electrical EquipmentKEC International Ltd.
NSE: KECBSE: 532714ISIN: INE389H01022
₹469.90
-3.05 · -0.64%
As of 24 Jul 2026
Open
₹469.20
High
₹477.70
Low
₹462.40
Prev Close
₹472.95
52W High
₹937.80
52W Low
₹462.40
Volume
8.20 L
Mkt Cap
₹12,074 Cr
Fundamentals
Valuation & profitability
Market Cap
₹12,074 Cr
P/E Ratio
65.2
EPS (TTM)
₹7.21
Book Value
₹159.00
Dividend Yield
0.34%
ROCE
14.2%
ROE
8.82%
Sales Growth
15%
Face Value
₹2.00
Key highlights
Auto-generated from live data
- Trades at a P/E of 65.2, with a return on equity (ROE) of 8.82%.
- KEC is trading below all of its key moving averages (10/20/50/100/200-DMA) — a bearish technical setup.
- Year-to-date it is down 35.48%, and down 39.52% over the past year.
- At ₹469.90 it sits about 2% of the way up its 52-week range (₹462.40–₹937.80).
- Offers a dividend yield of 0.34%.
- Market capitalisation stands at ₹12,074 Cr.
Price chart
Daily candles + volume · SMA 20 / 50 / 200 · stored OHLC
Shareholding pattern
Shareholding data syncs daily.
Performance
Stock returns vs Nifty 50
10D
-3.15%
Nifty -0.64%
20D
-5.08%
Nifty -1.72%
50D
-3.87%
Nifty +2.68%
100D
-16.19%
Nifty -1.14%
200D
-36.26%
Nifty -8.93%
YTD
-35.48%
Nifty -8.59%
52W
-39.52%
Nifty -7.86%
Moving averages
Simple moving averages vs current price
SMA 10-Day
₹488.78Below
SMA 20-Day
₹498.17Below
SMA 50-Day
₹504.14Below
SMA 100-Day
₹532.10Below
SMA 200-Day
₹627.90Below
Price ranges
Where the price sits in each window
10-Day range₹469.90
₹462.40₹514.40
20-Day range₹469.90
₹462.40₹551.00
50-Day range₹469.90
₹462.40₹562.00
200-Day range₹469.90
₹462.40₹893.00
YTD range₹469.90
₹462.40₹759.00
52-Week range₹469.90
₹462.40₹937.80
Technical signals
Unfilled gaps acting as support / resistance
Unfilled Gap Down On 19 Nov, 2025 : 747.65 ~ 770.00RESISTANCE
Unfilled Gap Up On 03 Jun, 2020 : 221.00 ~ 220.00SUPPORT
Unfilled Gap Up On 02 Jun, 2020 : 208.85 ~ 208.80SUPPORT
Unfilled Gap Up On 10 Nov, 2016 : 128.85 ~ 127.80SUPPORT
Annual financials
Revenue, profit & EPS by financial year
| Year | Revenue | Net Profit | EPS | NPM |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2023 | ₹15,413 Cr | ₹180 Cr | ₹7.01 | 1.17% |
| Mar 2022 | ₹12,573 Cr | ₹434 Cr | ₹16.90 | 3.45% |
| Mar 2021 | ₹13,114 Cr | ₹553 Cr | ₹21.50 | 4.22% |
| Mar 2021 | ₹13,114 Cr | ₹553 Cr | ₹21.50 | 4.22% |
| Mar 2020 | ₹11,965 Cr | ₹566 Cr | ₹22.00 | 4.73% |
| Mar 2020 | ₹11,965 Cr | ₹566 Cr | ₹22.00 | 4.73% |
| Mar 2019 | ₹11,001 Cr | ₹496 Cr | ₹19.28 | 4.51% |
| Mar 2019 | ₹11,001 Cr | ₹496 Cr | ₹19.28 | 4.51% |
| Mar 2018 | ₹10,053 Cr | ₹460 Cr | ₹17.91 | 4.58% |
| Mar 2017 | ₹8,584 Cr | ₹305 Cr | ₹11.85 | 3.55% |
| Mar 2016 | ₹8,518 Cr | ₹148 Cr | ₹5.75 | 1.74% |
| Mar 2015 | ₹8,468 Cr | ₹161 Cr | ₹6.10 | 1.9% |
Peer comparison
Other companies in Heavy Electrical Equipment
| Company | P/E | Book Value | Sales Growth |
|---|---|---|---|
| INOXWIND Inox Wind Ltd | 0 | ₹88.23 | -29.73% |
| SIEMENS SIEMENS LTD. | 50.61 | ₹253.95 | 8.18% |
| TDPOWERSYS T D POWER SYSTEMS LTD. | 29.93 | ₹143.22 | -0.76% |
| ADANIGREEN Adani Green Energy Ltd | 388.54 | ₹14.07 | 0% |
| ABB ABB India Limited | 48.91 | ₹195.65 | -6.31% |
| HPL HPL Electric & Power Limited | 9.99 | ₹115.35 | -0.38% |
| BGRENERGY BGR ENERGY SYSTEMS LTD. | 11.64 | ₹191.13 | -0.09% |
| SWELECTES Swelect Energy Systems Limited-$ | 21.32 | ₹447.90 | -9.66% |
| BHEL BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD. | 17.77 | ₹88.43 | 6.02% |
| THERMAX THERMAX LTD. | 43.02 | ₹229.96 | -6.54% |
| TRIL TRANSFORMERS AND RECTIFIERS (INDIA) LTD. | 23.17 | ₹24.76 | 13.05% |
| UJAAS Ujaas Energy Limited | 8.11 | ₹11.54 | -17.43% |
Dividend history
Per share, by ex-date
Ex-Date: 15 Jun 2022₹4.00
Ex-Date: 19 Jul 2021₹4.00
Ex-Date: 13 Feb 2020₹3.40
Ex-Date: 15 Jul 2019₹2.70
Ex-Date: 20 Jul 2018₹2.40
Ex-Date: 18 Jul 2017₹1.60
Ex-Date: 22 Mar 2016₹1.00
Ex-Date: 20 Jul 2015₹0.90
Ex-Date: 16 Jul 2014₹0.60
Ex-Date: 07 Aug 2013₹0.50
Ex-Date: 27 Jun 2012₹1.20
Ex-Date: 23 Jun 2011₹1.20
Bulk & block deals
Recent large transactions
| Date | Client | Type | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 13 Dec 2022 | C WORLDWIDE | SALE | 6,67,483 | ₹468.75 |
| 13 Dec 2022 | C WORLDWIDE ASIA | PURCHASE | 6,67,483 | ₹468.75 |
| 17 Oct 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 4,84,191 | ₹417.35 |
| 17 Oct 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 4,84,191 | ₹417.35 |
| 17 Oct 2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | SALE | 71,626 | ₹417.35 |
| 17 Oct 2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | PURCHASE | 71,626 | ₹417.35 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 2,35,554 | ₹418.20 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 2,35,554 | ₹418.20 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | SALE | 34,844 | ₹418.20 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | PURCHASE | 34,844 | ₹418.20 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 2,03,547 | ₹429.30 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 2,03,547 | ₹429.30 |
Fundamentals, financials & technicals sourced from niftytrader.in, cached and refreshed periodically.