NILKAMAL
Plastic ProductsNilkamal Limited
NSE: NILKAMALBSE: 523385ISIN: INE310A01015
₹1,676.10
+29.60 · +1.80%
As of 24 Jul 2026
Open
₹1,630.00
High
₹1,703.00
Low
₹1,615.10
Prev Close
₹1,646.50
52W High
₹1,853.40
52W Low
₹1,050.50
Volume
63.3 K
Mkt Cap
₹2,498 Cr
Fundamentals
Valuation & profitability
Market Cap
₹2,498 Cr
P/E Ratio
24.2
EPS (TTM)
₹69.26
Book Value
₹945.00
Dividend Yield
1.04%
ROCE
11.2%
ROE
8.7%
Sales Growth
15%
Face Value
₹10.00
Key highlights
Auto-generated from live data
- Trades at a P/E of 24.2, with a return on equity (ROE) of 8.7%.
- NILKAMAL is trading above all of its key moving averages (10/20/50/100/200-DMA) — a bullish technical setup.
- Year-to-date it is up 20.47%, and up 11.17% over the past year.
- At ₹1,676.10 it sits about 78% of the way up its 52-week range (₹1,050.50–₹1,853.40).
- Offers a dividend yield of 1.04%.
- Market capitalisation stands at ₹2,498 Cr.
Price chart
Daily candles + volume · SMA 20 / 50 / 200 · stored OHLC
Shareholding pattern
Shareholding data syncs daily.
Performance
Stock returns vs Nifty 50
10D
+25.14%
Nifty -0.64%
20D
+28.23%
Nifty -1.72%
50D
+30.68%
Nifty +2.68%
100D
+29.04%
Nifty -1.14%
200D
+17.07%
Nifty -8.93%
YTD
+20.47%
Nifty -8.59%
52W
+11.17%
Nifty -7.86%
Moving averages
Simple moving averages vs current price
SMA 10-Day
₹1,482.30Above
SMA 20-Day
₹1,384.46Above
SMA 50-Day
₹1,317.41Above
SMA 100-Day
₹1,297.51Above
SMA 200-Day
₹1,373.54Above
Price ranges
Where the price sits in each window
10-Day range₹1,676.10
₹1,277.20₹1,703.00
20-Day range₹1,676.10
₹1,255.00₹1,703.00
50-Day range₹1,676.10
₹1,225.50₹1,703.00
200-Day range₹1,676.10
₹1,050.50₹1,703.00
YTD range₹1,676.10
₹1,050.50₹1,703.00
52-Week range₹1,676.10
₹1,050.50₹1,865.00
Technical signals
Unfilled gaps acting as support / resistance
Unfilled Gap Down On 30 Jul, 2025 : 1748.80 ~ 1761.90RESISTANCE
Annual financials
Revenue, profit & EPS by financial year
| Year | Revenue | Net Profit | EPS | NPM |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2023 | ₹3,079 Cr | ₹122 Cr | ₹81.70 | 3.96% |
| Mar 2022 | ₹2,475 Cr | ₹79 Cr | ₹53.13 | 3.19% |
| Mar 2021 | ₹2,092 Cr | ₹113 Cr | ₹75.68 | 5.4% |
| Mar 2021 | ₹2,092 Cr | ₹113 Cr | ₹75.68 | 5.4% |
| Mar 2020 | ₹2,257 Cr | ₹142 Cr | ₹95.21 | 6.29% |
| Mar 2019 | ₹2,362 Cr | ₹117 Cr | ₹78.63 | 4.95% |
| Mar 2019 | ₹2,362 Cr | ₹117 Cr | ₹78.63 | 4.95% |
| Mar 2018 | ₹2,124 Cr | ₹123 Cr | ₹82.74 | 5.79% |
| Mar 2017 | ₹2,024 Cr | ₹123 Cr | ₹82.11 | 6.08% |
| Mar 2016 | ₹1,926 Cr | ₹114 Cr | ₹75.12 | 5.92% |
| Mar 2015 | ₹1,895 Cr | ₹50 Cr | ₹33.08 | 2.64% |
| Mar 2014 | ₹1,737 Cr | ₹47 Cr | ₹30.91 | 2.71% |
Peer comparison
Other companies in Plastic Products
| Company | P/E | Book Value | Sales Growth |
|---|---|---|---|
| KINGFA Kingfa Science & Technology (India) Ltd-$ | 22.82 | ₹281.16 | 30.7% |
| JISLJALEQS JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD. | 7.31 | ₹93.21 | 1.32% |
| ASTRAL ASTRAL POLY TECHNIK LTD. | 94.35 | ₹83.11 | 13.28% |
| SUPREMEIND SUPREME INDUSTRIES LTD. | 38.94 | ₹162.35 | 23.76% |
| PILITA Pil Italica Lifestyle Ltd | 36.57 | ₹2.60 | 8.94% |
| PPL Prakash Pipes Ltd | 3.7 | ₹53.47 | 0% |
| TOKYOPLAST TOKYO PLAST INTERNATIONAL LTD. | 0 | ₹60.16 | -3.07% |
| ARROWGREEN Arrow Greentech Ltd | 60.47 | ₹40.84 | 24.19% |
| TAINWALCHM TAINWALA CHEMICALS & PLASTICS (INDIA) LTD. | 56.85 | ₹84.67 | 6.89% |
| TEXMOPIPES TEXMO PIPES & PRODUCTS LTD. | 11.39 | ₹58.08 | 6.59% |
| RESPONIND RESPONSIVE INDUSTRIES LTD. | 114.12 | ₹24.97 | -30.02% |
Dividend history
Per share, by ex-date
Ex-Date: 16 Feb 2021₹5.00
Ex-Date: 19 Mar 2020₹10.00
Ex-Date: 20 Nov 2019₹5.00
Ex-Date: 20 Jun 2019₹9.00
Ex-Date: 05 Nov 2018₹4.00
Ex-Date: 21 Jun 2018₹9.00
Ex-Date: 16 Nov 2017₹4.00
Ex-Date: 31 Jul 2017₹7.00
Ex-Date: 10 Nov 2016₹4.00
Ex-Date: 21 Mar 2016₹4.50
Ex-Date: 19 Nov 2015₹2.50
Ex-Date: 27 Jul 2015₹4.50
Bulk & block deals
Recent large transactions
| Date | Client | Type | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2017 | DHANAY NAYAN PAREKH | PURCHASE | 1,20,000 | ₹1,680.00 |
| 18 Oct 2017 | EASHAN MANISH PAREKH | PURCHASE | 1,20,000 | ₹1,675.00 |
| 18 Oct 2017 | HITEN PAREKH | SALE | 1,20,000 | ₹1,622.00 |
| 18 Oct 2017 | MANISH PAREKH | SALE | 1,20,000 | ₹1,675.00 |
| 18 Oct 2017 | MIHIR HITEN PAREKH | PURCHASE | 1,20,000 | ₹1,622.00 |
| 18 Oct 2017 | NAYAN SHARAD PAREKH. | SALE | 1,50,000 | ₹1,687.00 |
| 18 Oct 2017 | HITEN PAREKH | SALE | 1,20,000 | ₹1,622.00 |
| 18 Oct 2017 | DHANAY NAYAN PAREKH | PURCHASE | 1,20,000 | ₹1,680.00 |
| 18 Oct 2017 | NAYAN SHARAD PAREKH. | SALE | 1,20,000 | ₹1,680.00 |
| 18 Oct 2017 | NAYAN SHARAD PAREKH. | SALE | 30,000 | ₹1,715.00 |
| 18 Oct 2017 | MANISH PAREKH | SALE | 1,20,000 | ₹1,675.00 |
| 18 Oct 2017 | EASHAN MANISH PAREKH | PURCHASE | 1,20,000 | ₹1,675.00 |
Fundamentals, financials & technicals sourced from niftytrader.in, cached and refreshed periodically.