MIDHANI
Iron & Steel ProductsMishra Dhatu Nigam Limited
NSE: MIDHANIBSE: 541195ISIN: INE099Z01011
₹397.25
-4.95 · -1.23%
As of 23 Jul 2026
Open
₹400.75
High
₹403.80
Low
₹393.25
Prev Close
₹402.20
52W High
₹454.80
52W Low
₹266.65
Volume
2.72 L
Mkt Cap
₹7,461 Cr
Fundamentals
Valuation & profitability
Market Cap
₹7,461 Cr
P/E Ratio
98.6
EPS (TTM)
₹4.03
Book Value
₹70.40
Dividend Yield
0.69%
ROCE
9.42%
ROE
7.05%
Sales Growth
10%
Face Value
₹10.00
Key highlights
Auto-generated from live data
- Trades at a P/E of 98.6, with a return on equity (ROE) of 7.05%.
- MIDHANI is trading above 2 of 5 of its key moving averages (10/20/50/100/200-DMA) — a bearish technical setup.
- Year-to-date it is up 19.21%, and up 11.99% over the past year.
- At ₹397.25 it sits about 69% of the way up its 52-week range (₹266.65–₹454.80).
- Offers a dividend yield of 0.69%.
- Market capitalisation stands at ₹7,461 Cr.
Price chart
Daily candles + volume · SMA 20 / 50 / 200 · stored OHLC
Shareholding pattern
Shareholding data syncs daily.
Performance
Stock returns vs Nifty 50
10D
-1.35%
Nifty -0.02%
20D
-5.81%
Nifty -1.06%
50D
-1.45%
Nifty +3.65%
100D
+18.87%
Nifty -0.62%
200D
+15.24%
Nifty -8.45%
YTD
+19.21%
Nifty -8.11%
52W
+11.99%
Nifty -7.37%
Moving averages
Simple moving averages vs current price
SMA 10-Day
₹411.18Below
SMA 20-Day
₹416.63Below
SMA 50-Day
₹419.76Below
SMA 100-Day
₹382.71Above
SMA 200-Day
₹368.02Above
Price ranges
Where the price sits in each window
10-Day range₹397.25
₹400.55₹428.60
20-Day range₹397.25
₹400.55₹443.00
50-Day range₹397.25
₹378.00₹454.80
200-Day range₹397.25
₹266.65₹454.80
YTD range₹397.25
₹266.65₹454.80
52-Week range₹397.25
₹266.65₹454.80
Technical signals
Unfilled gaps acting as support / resistance
Unfilled Gap Up On 16 Apr, 2026 : 351.00 ~ 350.00SUPPORT
Unfilled Gap Up On 15 Apr, 2026 : 338.35 ~ 336.70SUPPORT
Unfilled Gap Up On 08 Apr, 2026 : 316.00 ~ 315.75SUPPORT
Unfilled Gap Down On 05 Aug, 2024 : 464.00 ~ 470.55RESISTANCE
Annual financials
Revenue, profit & EPS by financial year
| Year | Revenue | Net Profit | EPS | NPM |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2023 | ₹872 Cr | ₹156 Cr | ₹8.32 | 17.89% |
| Mar 2022 | ₹859 Cr | ₹176 Cr | ₹9.41 | 20.49% |
| Mar 2021 | ₹813 Cr | ₹166 Cr | ₹8.88 | 20.42% |
| Mar 2021 | ₹813 Cr | ₹166 Cr | ₹8.88 | 20.42% |
| Mar 2020 | ₹713 Cr | ₹158 Cr | ₹8.44 | 22.16% |
| Mar 2020 | ₹713 Cr | ₹158 Cr | ₹8.44 | 22.16% |
| Mar 2019 | ₹711 Cr | ₹131 Cr | ₹6.97 | 18.42% |
| Mar 2018 | ₹662 Cr | ₹131 Cr | ₹7.01 | 19.79% |
| Mar 2017 | ₹773 Cr | ₹126 Cr | ₹674.23 | 16.3% |
| Mar 2016 | ₹716 Cr | ₹119 Cr | ₹637.18 | 16.62% |
| Mar 2015 | ₹647 Cr | ₹99 Cr | ₹529.31 | 15.3% |
| Mar 2014 | ₹555 Cr | ₹82 Cr | ₹440.16 | 14.77% |
Peer comparison
Other companies in Iron & Steel Products
| Company | P/E | Book Value | Sales Growth |
|---|---|---|---|
| SHANKARA Shankara Building Products Ltd | 39.31 | ₹143.71 | 9.86% |
| TIIL TECHNOCRAFT INDUSTRIES (INDIA) LTD. | 8.12 | ₹329.07 | 14.56% |
| USHAMART USHA MARTIN LTD. | 2 | ₹20.16 | -21.02% |
| GANDHITUBE GANDHI SPECIAL TUBES LTD.-$ | 13.82 | ₹153.73 | 10.47% |
| VSSL Vardhman Special Steels Ltd | 71.71 | ₹89.12 | 19.75% |
| MSPL MSP STEEL & POWER LTD. | 0 | ₹15.31 | 22.79% |
| ELECTHERM ELECTROTHERM (INDIA) LTD. | 1.15 | ₹-741.49 | 22.89% |
| BHARATWIRE Bharat Wire Ropes Ltd | 0 | ₹14.89 | 58.22% |
| MAHASTEEL MAHAMAYA STEEL INDUSTRIES LTD. | 27.43 | ₹69.88 | 13.6% |
| GOODLUCK Goodluck India Ltd | 3.71 | ₹130.93 | 19.13% |
| RAMASTEEL Rama Steel Tubes Ltd | 14.73 | ₹49.24 | 23.37% |
| APLAPOLLO APL APOLLO TUBES LTD. | 36.16 | ₹452.12 | 25.78% |
Dividend history
Per share, by ex-date
Ex-Date: 23 Feb 2023₹8.00
Ex-Date: 21 Feb 2022₹8.00
Ex-Date: 22 Mar 2021₹1.20
Ex-Date: 17 Feb 2021₹8.00
Ex-Date: 21 Sept 2020₹1.56
Ex-Date: 12 Mar 2020₹1.00
Ex-Date: 13 Feb 2020₹8.00
Ex-Date: 17 Sept 2019₹0.51
Ex-Date: 25 Mar 2019₹1.68
Ex-Date: 19 Sept 2018₹2.10
Bulk & block deals
Recent large transactions
| Date | Client | Type | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 1,32,184 | ₹1,553.15 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 1,32,184 | ₹1,553.15 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | SALE | 17,520 | ₹1,553.15 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | PURCHASE | 17,520 | ₹1,553.15 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 65,589 | ₹1,363.30 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 65,589 | ₹1,363.30 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | SALE | 7,909 | ₹1,363.30 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | PURCHASE | 7,909 | ₹1,363.30 |
| 16 Nov 2021 | DURU SUSHIL SHAH | SALE | 4,25,000 | ₹3,142.72 |
| 03 Jul 2020 | CA LOTUS INVESTMENTS | SALE | 3,14,017 | ₹1,341.00 |
| 03 Jul 2020 | CA LOTUS INVESTMENTS | SALE | 3,14,106 | ₹1,341.00 |
| 03 Jul 2020 | ADITYA BIRLA SUN LIFE MUTUL FUND | PURCHASE | 78,527 | ₹1,341.00 |
Fundamentals, financials & technicals sourced from niftytrader.in, cached and refreshed periodically.