KENNAMET
Industrial MachineryKennametal India Limtied
NSE: KENNAMETBSE: 505890ISIN: INE717A01029
₹2,476.10
-24.30 · -0.97%
As of 25 Oct 2023
Open
₹2,547.00
High
₹2,547.00
Low
₹2,412.35
Prev Close
₹2,500.40
52W High
₹3,127.00
52W Low
₹1,965.00
Volume
16.1 K
Mkt Cap
₹9,673 Cr
Fundamentals
Valuation & profitability
Market Cap
₹9,673 Cr
P/E Ratio
—
EPS (TTM)
₹52.10
Book Value
—
Dividend Yield
—
ROCE
—
ROE
—
Sales Growth
—
Face Value
—
Key highlights
Auto-generated from live data
- KENNAMET is trading below all of its key moving averages (10/20/50/100/200-DMA) — a bearish technical setup.
- At ₹2,476.10 it sits about 44% of the way up its 52-week range (₹1,965.00–₹3,127.00).
- Market capitalisation stands at ₹9,673 Cr.
Price chart
Daily candles + volume · SMA 20 / 50 / 200 · stored OHLC
Shareholding pattern
Shareholding data syncs daily.
Moving averages
Simple moving averages vs current price
SMA 10-Day
₹3,831.13Below
SMA 20-Day
₹3,478.43Below
SMA 50-Day
₹3,130.67Below
SMA 100-Day
₹2,952.41Below
SMA 200-Day
₹2,803.12Below
Price ranges
Where the price sits in each window
10-Day range₹2,476.10
₹3,480.00₹4,369.00
20-Day range₹2,476.10
₹2,777.80₹4,369.00
50-Day range₹2,476.10
₹2,712.40₹4,369.00
200-Day range₹2,476.10
₹2,260.85₹4,369.00
YTD range₹2,476.10
₹2,405.20₹4,369.00
52-Week range₹2,476.10
₹1,997.00₹4,369.00
Technical signals
Unfilled gaps acting as support / resistance
Unfilled Gap Up On 06 Aug, 2026 : 3088.00 ~ 3086.00SUPPORT
Unfilled Gap Up On 14 May, 2021 : 1112.00 ~ 1067.95SUPPORT
Annual financials
Revenue, profit & EPS by financial year
| Year | Revenue | Net Profit | EPS | NPM |
|---|---|---|---|---|
| Jun 2022 | ₹991 Cr | ₹114 Cr | ₹52.10 | 11.5% |
| Jun 2021 | ₹854 Cr | ₹73 Cr | ₹33.35 | 8.55% |
| Jun 2021 | ₹854 Cr | ₹73 Cr | ₹33.35 | 8.55% |
| Jun 2020 | ₹705 Cr | ₹34 Cr | ₹15.42 | 4.82% |
| Jun 2020 | ₹705 Cr | ₹34 Cr | ₹15.42 | 4.82% |
| Jun 2019 | ₹945 Cr | ₹90 Cr | ₹41.09 | 9.52% |
| Jun 2018 | ₹793 Cr | ₹52 Cr | ₹23.80 | 6.56% |
| Jun 2017 | ₹652 Cr | ₹24 Cr | ₹11.09 | 3.68% |
| Jun 2016 | ₹570 Cr | ₹21 Cr | ₹9.44 | 3.68% |
| Jun 2015 | ₹570 Cr | ₹34 Cr | ₹15.25 | 5.96% |
| Jun 2014 | ₹545 Cr | ₹17 Cr | ₹7.77 | 3.12% |
| Jun 2013 | ₹490 Cr | ₹15 Cr | ₹6.76 | 3.06% |
Peer comparison
Other companies in Industrial Machinery
| Company | P/E | Book Value | Sales Growth |
|---|---|---|---|
| NRBBEARING NRB BEARINGS LTD. | 18.47 | ₹47.27 | 12.69% |
| DYNAMATECH DYNAMATIC TECHNOLOGIES LTD.-$ | 18.83 | ₹855.84 | 11.22% |
| ANUP The Anup Engineering Ltd | 14.02 | ₹288.25 | 0% |
| KIRLOSIND Kirloskar Industries Ltd | 12.87 | ₹1,164.00 | 0.72% |
| WENDT Wendt (India) Ltd. | 46.88 | ₹594.80 | 6.53% |
| SHAKTIPUMP SHAKTI PUMPS (INDIA) LTD.-$ | 29.11 | ₹145.87 | 25.61% |
| ELECON ELECON ENGINEERING CO.LTD. | 34.35 | ₹63.80 | -0.89% |
| HERCULES HERCULES HOISTS LTD. | 25.33 | ₹135.97 | 3.88% |
| KABRAEXTRU Kabra Extrusion Technik Ltd | 10.18 | ₹77.20 | -6.41% |
| EIMCOELECO EIMCO ELECON (INDIA) LTD. | 11.32 | ₹540.74 | 9.68% |
| CUMMINSIND CUMMINS INDIA LTD. | 23.79 | ₹148.47 | 6.32% |
| SCHAEFFLER Schaeffler India Ltd | 38.31 | ₹890.17 | 38.66% |
Dividend history
Per share, by ex-date
Ex-Date: 25 May 2023₹20.00
Ex-Date: 24 May 2022₹24.00
Ex-Date: 24 May 2021₹20.00
Ex-Date: 24 May 2019₹2.00
Ex-Date: 18 May 2018₹2.00
Ex-Date: 18 May 2017₹2.00
Ex-Date: 19 May 2016₹2.00
Ex-Date: 22 Jun 2015₹2.00
Ex-Date: 24 May 2012₹25.00
Ex-Date: 15 Jun 2011₹35.00
Ex-Date: 17 May 2010₹13.00
Ex-Date: 10 Apr 2002₹0.50
Bulk & block deals
Recent large transactions
| Date | Client | Type | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jun 2009 | KOTAK MAHINDRA MUTUAL FUND | SALE | 33,123 | ₹148.92 |
| 02 Sept 2008 | DSP ML MICROCAP FUND | PURCHASE | 52,000 | ₹234.93 |
| 02 Sept 2008 | RELIANCE TAX SAVER ELSS FUND | SALE | 50,000 | ₹235.00 |
| 20 Aug 2008 | DSP ML MICROCAP FUND | PURCHASE | 1,00,000 | ₹235.49 |
| 20 Aug 2008 | RELIANCE TAX SAVER ELSS FUND | SALE | 99,173 | ₹235.50 |
| 25 Mar 2008 | RELIANCE MF ACCOUNT ELSS RELIANCE TAX SAVER | SALE | 26,259 | ₹281.20 |
Fundamentals, financials & technicals sourced from niftytrader.in, cached and refreshed periodically.