EIHOTEL
HotelsEIH Ltd
In 1949, the company was being incorporated, and it is engaged in the business of operating as well as managing restaurants, luxury hotels, management contracts, and travel & tours. It is a Delhi–based company and is a flagship company of the Oberoi group. It is also formerly known as the East India Hotels, as the name was changed to EIH as on November 1, 1996.
In January 1997, it forayed into the overseas market via opening a luxury resort named The Oberoi Lombok located in Indonesia. Soon after, the company started Motor Vessel Vrinda, which is a luxury cruiser in Kerala as of November 2003.
It formed a tie-up with Hilton International to co-brand its Trident hotels in India as on March 2004. Alo after such hotels were renamed such as Oberoi Towers, Mumbai rebranded as Hilton Towers, and the Trident located Jaipur, Udaipur, Agra, Chennai, Cochin, Bhubaneshwar and Gurgaon was being renamed as Trident Hilton as on April 1, 2004. This specific agreement came to an end as on April 2008.
Its service portfolio includes car rentals, airline catering, management of restaurants and airport bars, travel and tour services, project management, and the corporate air charters. It also operates its business of hospitality under the luxury ‘Oberoi’ and five-star ‘Trident’ brands.
The company also owns and operates hotels with the name Trident, in Gurgaon, The Oberoi, in Mumbai, The Oberoi Udaivilas, in Udaipur, The Oberoi, in New Delhi, The Oberoi Vanyavilas, in Ranthambhore, The Oberoi, in Bangalore, Trident, in Nariman Point, Mumbai and The Oberoi Grand, in Kolkata. It also owns the Maidens Hotel that is located in Delhi.
Simultaneously, it also owns and manages the hotels via subsidiary/associate companies such as Trident, Chennai, Trident, AgraTrident, Jaipur, Trident, Udaipur, Trident, Cochin, Trident, Bhubaneswar, and The Oberoi Amarvilas, Agra, and The Oberoi Rajvilas, Jaipur, Wildflower Hall, Himalayas (An Oberoi Resort), and The Oberoi Cecil, Shimla, and The Oberoi, Sahl Hasheesh, and The Oberoi, Bali, and The Oberoi, Lombok and The Oberoi, Mauritius.
- Trades at a P/E of 39.3, with a return on equity (ROE) of 17.6%.
- EIHOTEL is trading above 2 of 5 of its key moving averages (10/20/50/100/200-DMA) — a bearish technical setup.
- Year-to-date it is down 11.85%, and down 13.93% over the past year.
- At ₹326.40 it sits about 34% of the way up its 52-week range (₹271.15–₹434.80).
- Offers a dividend yield of 0.3%.
- Market capitalisation stands at ₹20,409 Cr.
Shareholding data syncs daily.
| Year | Revenue | Net Profit | EPS | NPM |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2023 | ₹1,774 Cr | ₹320 Cr | ₹5.12 | 18.04% |
| Mar 2022 | ₹861 Cr | ₹-118.00 Cr | ₹-1.89 | -13.7% |
| Mar 2021 | ₹497 Cr | ₹-370.00 Cr | ₹-5.91 | -74.45% |
| Mar 2021 | ₹497 Cr | ₹-370.00 Cr | ₹-5.91 | -74.45% |
| Mar 2020 | ₹1,596 Cr | ₹149 Cr | ₹2.38 | 9.34% |
| Mar 2020 | ₹1,596 Cr | ₹149 Cr | ₹2.38 | 9.34% |
| Mar 2019 | ₹1,811 Cr | ₹132 Cr | ₹2.30 | 7.29% |
| Mar 2019 | ₹1,811 Cr | ₹132 Cr | ₹2.30 | 7.29% |
| Mar 2018 | ₹1,599 Cr | ₹179 Cr | ₹3.14 | 11.19% |
| Mar 2017 | ₹1,529 Cr | ₹103 Cr | ₹1.80 | 6.74% |
| Mar 2016 | ₹1,661 Cr | ₹131 Cr | ₹2.29 | 7.89% |
| Mar 2015 | ₹1,669 Cr | ₹63 Cr | ₹0.88 | 3.77% |
| Company | P/E | Book Value | Sales Growth |
|---|---|---|---|
| EIHAHOTELS EIH ASSOCIATED HOTELS LTD.-$ | 19.4 | ₹102.88 | 2.5% |
| ORIENTHOT ORIENTAL HOTELS LTD. | 44.65 | ₹17.68 | 3.73% |
| AHLWEST ASIAN HOTELS (WEST) LTD. | 52.43 | ₹279.19 | 4.19% |
| HLVLTD HLV Ltd | 7.1 | ₹4.31 | -38.42% |
| ADVANIHOTR ADVANI HOTELS & RESORTS (INDIA) LTD. | 19.39 | ₹9.22 | 9.79% |
| AHLEAST ASIAN HOTELS (EAST) LTD. | 16.12 | ₹735.25 | 1.79% |
| ROHLTD ROYAL ORCHID HOTELS LTD. | 17.91 | ₹79.24 | 8.63% |
| ASIANHOTNR Asian Hotels (North) Limited | 0 | ₹351.15 | 4.29% |
| INDHOTEL INDIAN HOTELS CO.LTD. | 38.21 | ₹37.08 | 7.03% |
| KAMATHOTEL KAMAT HOTELS (INDIA) LTD. | 3.44 | ₹-8.46 | 8.67% |
| CHALET Chalet Hotels Ltd | 120.38 | ₹72.49 | 19.23% |
| Date | Client | Type | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 5,83,953 | ₹187.30 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 5,83,953 | ₹187.30 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | SALE | 68,071 | ₹187.30 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | PURCHASE | 68,071 | ₹187.30 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 6,16,890 | ₹184.40 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 6,16,890 | ₹184.40 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | SALE | 71,910 | ₹184.40 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | PURCHASE | 71,910 | ₹184.40 |
| 10 Sept 2012 | HSBC BANK (MAURITIUS) LIMITED | SALE | 57,44,230 | ₹73.00 |
| 10 Sept 2012 | RUSSEL CREDIT LTD | PURCHASE | 57,38,892 | ₹73.00 |
| 02 Mar 2012 | GAYLORD IMPEX LIMITED | SALE | 88,19,683 | ₹90.00 |
| 02 Mar 2012 | PIVET FINANCES LIMITED | SALE | 1,24,82,720 | ₹90.00 |
Fundamentals, financials & technicals sourced from niftytrader.in, cached and refreshed periodically.