DEVYANI
RestaurantsDevyani International Limited
NSE: DEVYANIBSE: 543330ISIN: INE872J01023
₹137.17
-0.82 · -0.59%
As of 09 Sept 2026
Open
₹137.99
High
₹139.76
Low
₹136.61
Prev Close
₹137.99
52W High
₹186.95
52W Low
₹91.55
Volume
8.60 L
Mkt Cap
₹16,481 Cr
Fundamentals
Valuation & profitability
Market Cap
₹16,481 Cr
P/E Ratio
0
EPS (TTM)
₹2.04
Book Value
₹8.76
Dividend Yield
0%
ROCE
8.73%
ROE
113%
Sales Growth
46%
Face Value
₹1.00
Key highlights
Auto-generated from live data
- Trades at a P/E of 0, with a return on equity (ROE) of 113%.
- DEVYANI is trading above 3 of 5 of its key moving averages (10/20/50/100/200-DMA) — a bullish technical setup.
- Year-to-date it is down 4.41%, and down 5.56% over the past year.
- At ₹137.17 it sits about 48% of the way up its 52-week range (₹91.55–₹186.95).
- Market capitalisation stands at ₹16,481 Cr.
Price chart
Daily candles + volume · SMA 20 / 50 / 200 · stored OHLC
Shareholding pattern
Shareholding data syncs daily.
Performance
Stock returns vs Nifty 50
10D
+1.28%
Nifty -1.49%
20D
-3.84%
Nifty -2.27%
50D
+25.90%
Nifty -2.07%
100D
+21.26%
Nifty +1.19%
200D
+4.55%
Nifty -7.71%
YTD
-4.41%
Nifty -9.49%
52W
-5.56%
Nifty -9.51%
Moving averages
Simple moving averages vs current price
SMA 10-Day
₹139.29Below
SMA 20-Day
₹142.22Below
SMA 50-Day
₹127.43Above
SMA 100-Day
₹121.05Above
SMA 200-Day
₹123.03Above
Price ranges
Where the price sits in each window
10-Day range₹137.17
₹135.35₹155.95
20-Day range₹137.17
₹135.35₹155.95
50-Day range₹137.17
₹107.00₹155.95
200-Day range₹137.17
₹91.55₹159.66
YTD range₹137.17
₹91.55₹159.66
52-Week range₹137.17
₹91.55₹191.00
Technical signals
Unfilled gaps acting as support / resistance
Unfilled Gap Up On 08 Apr, 2026 : 102.16 ~ 100.00SUPPORT
Annual financials
Revenue, profit & EPS by financial year
| Year | Revenue | Net Profit | EPS | NPM |
|---|---|---|---|---|
| Mar 2023 | ₹2,668 Cr | ₹246 Cr | ₹2.04 | 9.22% |
| Mar 2022 | ₹2,084 Cr | ₹156 Cr | ₹1.30 | 7.49% |
| Mar 2021 | ₹1,135 Cr | ₹-55.00 Cr | ₹-0.48 | -4.85% |
| Mar 2021 | ₹1,135 Cr | ₹-55.00 Cr | ₹-0.48 | -4.85% |
| Mar 2020 | ₹1,516 Cr | ₹-122.00 Cr | ₹-11.46 | -8.05% |
| Mar 2019 | ₹1,311 Cr | ₹-79.00 Cr | ₹-7.46 | -6.03% |
| Mar 2018 | ₹1,111 Cr | ₹46 Cr | ₹4.33 | 4.14% |
| Mar 2017 | ₹1,048 Cr | ₹-120.00 Cr | ₹-11.31 | -11.45% |
| Mar 2016 | ₹1,012 Cr | ₹-127.00 Cr | ₹-11.98 | -12.55% |
Peer comparison
Other companies in Restaurants
| Company | P/E | Book Value | Sales Growth |
|---|---|---|---|
| SPECIALITY SPECIALITY RESTAURANTS LTD. | 0 | ₹42.13 | 2.53% |
| JUBLFOOD Jubilant FoodWorks Ltd | 75.17 | ₹87.47 | 13.57% |
| SAPPHIRE Sapphire Foods India Ltd | 0 | ₹81.00 | — |
| WESTLIFE WESTLIFE DEVELOPMENT LTD. | 20,970 | ₹30.98 | 0% |
| BURGERKING Burger King India Ltd | 0 | ₹7.19 | — |
| BARBEQUE Barbeque-Nation Hospitality Ltd | 0 | ₹102.00 | — |
| RBA Restaurant Brands Asia Ltd | 0 | ₹38.30 | 20% |
| COFFEEDAY Coffee Day Enterprises Ltd | 0 | ₹144.00 | — |
Bulk & block deals
Recent large transactions
| Date | Client | Type | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 19 May 2023 | GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE.- ODI | SALE | 9,07,218 | ₹184.25 |
| 19 May 2023 | SECTOR INVESTMENT FUNDS PLC SECTOR GLOBAL EMERGING MARKETS FUND | PURCHASE | 9,07,218 | ₹184.25 |
| 15 May 2023 | GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE.- ODI | SALE | 9,07,217 | ₹176.50 |
| 15 May 2023 | SECTOR INVESTMENT FUNDS PLC SECTOR GLOBAL EMERGING MARKETS FUND | PURCHASE | 9,07,217 | ₹176.50 |
| 11 May 2023 | GOLDMAN SACHS (SINGAPORE) PTE.- ODI | SALE | 9,07,217 | ₹175.85 |
| 11 May 2023 | SECTOR INVESTMENT FUNDS PLC SECTOR GLOBAL EMERGING MARKETS FUND | PURCHASE | 9,07,217 | ₹175.85 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 7,38,682 | ₹193.80 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 7,38,682 | ₹193.80 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES INDIA SC MAURITIUS COMPANY | SALE | 1,24,953 | ₹193.80 |
| 11 Oct 2022 | ISHARES MSCI INDIA SMALL-CAP ETF | PURCHASE | 1,24,953 | ₹193.80 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES CORE EMERGING MARKETS MAURITIUS CO | SALE | 4,47,383 | ₹193.15 |
| 19 Sept 2022 | ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | PURCHASE | 4,47,383 | ₹193.15 |
Fundamentals, financials & technicals sourced from niftytrader.in, cached and refreshed periodically.