
✓
Open
27 Jan 2023
✓
Close
31 Jan 2023
3
Allotment
—
4
Listing
Wed, Feb 8, 2023T
Price Band
₹3112 to ₹3276
Issue Size
6,10,500 shares (agg. up to ₹200 Cr)
Lot Size
4 Shares
Listing Date
Wed, Feb 8, 2023T
✦ AI Insight
Restated Financials (₹ Cr.)
| Period Ended | 30 Sep 2022 | 31 Mar 2022 | 30 Sep 2021 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Assets | 1,23,091.28 | 1,01,760.19 | 82,324.68 | 51,642.86 | 46,898.36 |
| Total Income | 79,507.89 | 70,432.69 | 26,327.73 | 40,290.93 | 44,086.21 |
| Profit After Tax | 901.04 | 787.70 | 460.14 | 1,045.76 | 1,039.99 |
| NET Worth | 36,176.40 | 26,928.37 | 23,176.28 | 18,910.01 | 18,209.94 |
| Reserves and Surplus | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total Borrowing | 40,023.50 | 41,023.77 | 32,189.62 | 16,051.42 | 12,604.91 |
| Amount in ₹ Crore |
About Adani Enterprises FPO
Updated on Aug 5, 2026
Contact Details
Adani Enterprises Ltd. AddressShantigram,Near Vaishnodevi Circle,S G HighwayAhmedabad, Gujarat, 382421+91-79-26565555investor.ael@adani.comVisit Website